| 都道府県 | 機関名 | 所在地 | 電話番号 | 実施期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 独立行政法人国立病院機構 北海道がんセンター終了 | 〒003-0804 札幌市白石区菊水4条2-3-54 | 011-811-9111 | 2012/07/01(※)~ 2013/07/31 | 
| 群馬県 | 群馬県立がんセンター終了 | 〒373-8550 太田市高林西町617-1 | 0276-38-0771 | 2012/07/01(※)~ 2013/07/31 | 
| 千葉県 | 千葉県がんセンター終了 | 〒260-8717 千葉市中央区仁戸名町666-2 | 043-264-5431 | 2012/07/01(※)~ 2013/07/31 | 
| 千葉県 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター 東病院終了 | 〒277-8577 柏市柏の葉6-5-1 | 04-7133-1111 | 2012/07/01(※)~ 2013/07/31 | 
| 東京都 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院終了 | 〒104-0045 中央区築地5-1-1 | 03-3542-2511 | 2012/07/01(※)~ 2013/07/31 | 
| 大阪府 | 独立行政法人国立病院機構 大阪医療センター終了 | 〒540-0006 大阪市中央区法円坂2-1-14 | 06-6942-1331 | 2012/07/01(※)~ 2013/07/31 | 
| 愛媛県 | 独立行政法人国立病院機構 四国がんセンター終了 | 〒791-0280 松山市南梅本町甲160 | 089-999-1111 | 2012/07/01(※)~ 2013/07/31 | 
- 1
※データ収集は2012年7月1日より行っているため、実際の開始時期とは異なる場合があります。
