がん分類:"消化管のがん"
「実施期間」は厚生労働省ホームページで承認および終了が発表された日付を記載しています。先進医療として実施が終了している技術には終了を表示しています。
がん分類:"消化管のがん"の検索結果 28件
技術名 | 実施期間 |
---|---|
陽子線治療 | 2001/07/01〜 |
重粒子線治療 | 2003/11/01〜 |
樹状細胞および腫瘍抗原ペプチドを用いたがんワクチン療法終了 | 2005/02/01〜2020/01/31 |
内視鏡的胃局所切除術 | 2020/09/01〜 |
血中循環腫瘍DNAを用いた微小残存病変量の測定 | 2024/03/01〜 |
FOLFOX6単独療法における血中5-FU濃度モニタリング情報を用いた5-FU投与量の決定終了 | 2014/08/01〜2018/03/31 |
腹腔鏡下センチネルリンパ節生検 | 2014/01/01〜 |
術前のS-1内服投与、シスプラチン静脈内投与およびトラスツズマブ静脈内投与の併用療法終了 | 2014/12/01〜2023/03/31 |
術後のカペシタビン内服投与およびオキサリプラチン静脈内投与の併用療法 | 2017/04/01〜 |
術後のアスピリン経口投与療法 | 2018/02/01〜 |
腹腔鏡下センチネルリンパ節生検終了 | 2005/04/01〜2013/09/30 |
パクリタキセル腹腔内投与および静脈内投与ならびにS-1内服併用療法終了 | 2009/12/01〜2018/01/31 |
プローブ型共焦点レーザー顕微内視鏡による胃上皮性病変の診断 | 2019/11/01〜 |
術前のTS-1内服投与、パクリタキセル静脈内および腹腔内投与ならびに術後のパクリタキセル静脈内および腹腔内投与の併用療法終了 | 2014/08/01〜2019/05/31 |
S-1内服投与、シスプラチン静脈内投与およびパクリタキセル腹腔内投与の併用療法終了 | 2017/04/01〜2022/07/31 |
FOLFIRINOX療法終了 | 2016/02/01〜2021/12/31 |
パクリタキセル腹腔内反復投与療法終了 | 2010/07/01〜2015/04/30 |
マルチプレックス遺伝子パネル検査(進行再発固形がん) | 2020/04/01〜 |
重粒子線治療(直腸がん)終了 | 2018/06/01〜2022/07/31 |
mFOLFOX6およびパクリタキセル腹腔内投与の併用療法終了 | 2016/01/01〜2019/03/31 |
※当サイトでは「2025年1月1日」時点の先進医療技術・実施医療機関の情報を掲載しています。