- 適応症
- 心停止後症候群(院外における心停止後に院外または救急外来において自己心拍が再開し、かつ、心原性心停止が推定されるものに限る。)
- 技術の実施期間
- 2016/12/01~2022/05/31終了
- 療養内容
- 心停止後症候群に陥って昏睡が続く患者に、集中治療室で、2%の水素ガスを添加した酸素を人工呼吸器で吸入する療法です。
水素ガスの抗酸化作用などにより、心停止後症候群の患者の生存率の向上や脳神経系の回復率の改善をめざします。
 ※心停止後症候群は、心停止後、蘇生術によって心拍が再開した場合に起こる脳や心臓の障がいのことです。脳神経系の回復が難しいケースが多いとされています。この先進医療では、医療機関外で心停止となった後、自己心拍が再開して、心停止後症候群に陥った場合が適応となります。
- 部位分類
- 循環器
| 都道府県 | 機関名 | 所在地 | 電話番号 | 実施期間 | 
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 東京都済生会中央病院終了 | 〒108-0073 港区三田1-4-17 | 03-3451-8211 | 2017/09/01~ 2019/06/30 | 
| 東京都 | 慶應義塾大学病院終了 | 〒160-8582 新宿区信濃町35 | 03-3353-1211 | 2016/12/01~ 2022/05/31 | 
| 東京都 | 昭和医科大学病院終了 | 〒142-8666 品川区旗の台1-5-8 | 03-3784-8000 | 2019/02/01~ 2021/08/31 | 
| 東京都 | 国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター終了 | 〒162-8655 新宿区戸山1-21-1 | 03-3202-7181 | 2020/05/01~ 2022/05/31 | 
| 神奈川県 | 横須賀共済病院終了 | 〒238-8558 横須賀市米が浜通1-16 | 046-822-2710 | 2020/05/01~ 2022/05/31 | 
| 神奈川県 | 藤沢市民病院終了 | 〒251-8550 藤沢市藤沢2-6-1 | 0466-25-3111 | 2019/01/01~ 2022/05/31 | 
| 神奈川県 | 川﨑市立川崎病院終了 | 〒210-0013 川崎市川崎区新川通12-1 | 044-233-5521 | 2018/01/01~ 2021/08/31 | 
| 静岡県 | 順天堂大学医学部附属静岡病院終了 | 〒410-2295 伊豆の国市長岡1129 | 055-948-3111 | 2017/12/01~ 2021/08/31 | 
| 三重県 | 国立大学法人 三重大学医学部附属病院終了 | 〒514-8507 津市江戸橋2-174 | 059-232-1111 | 2019/01/01~ 2022/05/31 | 
| 京都府 | 京都第二赤十字病院終了 | 〒602-8026 京都市上京区釜座通丸太町上ル春帯町355-5 | 075-231-5171 | 2018/08/01~ 2022/05/31 | 
| 京都府 | 京都第一赤十字病院終了 | 〒605-0981 京都市東山区本町15-749 | 075-561-1121 | 2020/05/01~ 2022/05/31 | 
| 京都府 | 独立行政法人国立病院機構 京都医療センター終了 | 〒612-8555 京都市伏見区深草向畑町1-1 | 075-641-9161 | 2017/10/01~ 2021/08/31 | 
| 岡山県 | 岡山大学病院終了 | 〒700-8558 岡山市北区鹿田町2-5-1 | 086-223-7151 | 2020/05/01~ 2022/05/31 | 
| 広島県 | 広島大学病院終了 | 〒734-8551 広島市南区霞1-2-3 | 082-257-5555 | 2018/01/01~ 2022/05/31 | 
| 山口県 | JCHO徳山中央病院終了 | 〒745-8522 周南市孝田町1-1 | 0834-28-4411 | 2017/07/01~ 2021/08/31 | 
| 山口県 | 山口県立総合医療センター終了 | 〒747-8511 防府市大字大崎10077 | 0835-22-4411 | 2017/06/01~ 2022/05/31 | 
| 山口県 | 山口大学医学部附属病院終了 | 〒755-8505 宇部市南小串1-1-1 | 0836-22-2111 | 2018/09/01~ 2022/05/31 | 
| 香川県 | 香川大学医学部附属病院終了 | 〒761-0793 木田郡三木町池戸1750-1 | 087-898-5111 | 2018/01/01~ 2022/05/31 | 
| 熊本県 | 独立行政法人国立病院機構熊本医療センター終了 | 〒860-0008 熊本市中央区二の丸1-5 | 096-353-6501 | 2018/01/01~ 2022/05/31 | 
| 熊本県 | 熊本大学病院終了 | 〒860-8556 熊本市中央区本荘1-1-1 | 096-344-2111 | 2018/01/01~ 2019/10/31 | 
※データ収集は2012年7月1日より行っているため、実際の開始時期とは異なる場合があります。
