先進医療の費用
先進医療にかかる部分は全額自己負担
先進医療を受けた場合、先進医療部分の費用は全額自己負担になります。金額は、技術や医療機関ごとに異なります。
先進医療に伴って受けた検査や投薬など、通常は保険診療として認められている部分には、公的医療保険が適用されるため、保険給付額を除いた一部負担額を支払います。
(例)総医療費が100万円、うち先進医療技術部分の費用が20万円だったケース
- 先進医療技術部分の費用20万円は、全額を患者が負担します。
- 通常は保険診療で行われている部分*(診察、検査、投薬など)の費用は、公的医療保険が適用されるため、保険給付額を除いた一部負担金を支払います。
※公的医療保険が適用される部分については、一定の自己負担額を超えた場合、高額療養費制度が適用されます。
先進医療の費用と実施状況
厚生労働省・先進医療会議における「令和3年度実績報告」の数値です。費用は先進医療の種類や医療機関によって異なります(2020年7月1日から2021年6月30日の間の実績です)。各医療技術によって、数百万円と高額から、数万円といったものまでさまざまです。いずれにしろ、公的な医療保険が適用されないだけに、内容をきちんと理解したうえで納得して受けることが大切です。
利用件数の多い先進医療
順位 | 先進医療技術名 | 実施件数 | 1件あたりの自己負担金 (平均の技術料)*1 |
---|---|---|---|
1 | 陽子線治療*2 | 1,285件 | 264万9,978円 |
2 | 重粒子線治療*3 | 683件 | 318万6,609円 |
3 | ウイルスに起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 614件 | 2万7,863円 |
4 | 術後のアスピリン経口投与療法 | 488件 | 1,463円 |
5 | 細胞診検体を用いた遺伝子検査 | 459件 | 7万5,610円 |
6 | 抗悪性腫瘍剤治療における薬剤耐性遺伝子検査 | 226件 | 3万8,424円 |
7 | マルチプレックス遺伝子パネル検査(進行再発固形がん)非小細胞肺がん、乳がん、胃がん、大腸がん、膵がんまたは胆道がんに限る | 105件 | 52万8,000円 |
8 | 高周波切除器を用いた子宮腺筋症核出術 | 105件 | 30万0,857円 |
9 | マルチプレックス遺伝子パネル検査 (進行再発固形がん)治療法が存在しないものまたは従来の治療法が終了しているものもしくは従来の治療法が終了予定のものに限る | 61件 | 58万3,275円 |
10 | 細菌または真菌に起因する難治性の眼感染疾患に対する迅速診断(PCR法) | 56件 | 2万6,986円 |
1件あたりの自己負担金が高額な先進医療
順位 | 先進医療技術名 | 実施件数 | 1件あたりの自己負担金 (平均の技術料)*1 |
---|---|---|---|
1 | イマチニブ経口投与およびペムブロリズマブ静脈内投与の併用療法 | 1件 | 919万8,594円 |
2 | 周術期デュルバルマブ静脈内投与療法 | 2件 | 609万6,335円 |
3 | 自己軟骨細胞シートによる軟骨再生治療 | 6件 | 404万5,186円 |
4 | ゲムシタビン静脈内投与および重粒子線治療の併用療法 | 5件 | 342万8,000円 |
5 | 重粒子線治療(非小細胞肺がん) | 5件 | 335万6,000円 |
6 | 重粒子線治療(肝細胞がん) | 6件 | 332万0,000円 |
7 | 重粒子線治療*3 | 683件 | 318万6,609円 |
8 | 重粒子線治療(直腸がん) | 6件 | 315万7,167円 |
9 | 陽子線治療*2 | 1,285件 | 264万9,978円 |
10 | 陽子線治療(根治切除が可能な肝細胞がん) | 11件 | 160万円 |
- 厚生労働省・先進医療会議「令和3年度実績報告」をもとに当社にて試算。
- この「陽子線治療」の適応症は、「頭頚部腫瘍(脳腫瘍を含む。)、肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍または転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)」となります。
- この「重粒子線治療」の適応症は、「肺・縦隔腫瘍、消化管腫瘍、肝胆膵腫瘍、泌尿器腫瘍、乳腺・婦人科腫瘍または転移性腫瘍(いずれも根治的な治療法が可能なものに限る。)」となります。